赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-02-07 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 2 | 拉巴特联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2023-09-01 | 拉巴特联盟 | 2 : 0 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,拉巴特联盟胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-10-19 | 拉巴特联盟 | 0 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 拉巴特联盟 | 1 : 0 | 勒内森斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-03 | 拉巴特联盟 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 : 0 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-16 | 查巴 | 0 : 4 | 拉巴特联盟 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 拉巴特联盟 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-15 | 拉巴特联盟 | 0 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 莫罗迪亚 | 0 : 0 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-05-29 | 拉巴特联盟 | 5 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-04-29 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 拉巴特联盟 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉巴特联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-10-27 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-20 | 查巴 | 2 : 3 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-06 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 4 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-21 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-15 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-06-03 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-05-29 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-29 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡萨布兰卡维达德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 38 | 18 | 20 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 2 | 47 | 21 | 26 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-04 | 拉巴特联盟 | 卡萨布兰卡维达德 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-04 | 拉巴特联盟 | 卡萨布兰卡维达德 | 1天 |