赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2024-11-29 | 苏哈雷卡 | 1 : 3 | KF费罗妮克里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2024-09-21 | KF费罗妮克里 | 0 : 2 | 苏哈雷卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,苏哈雷卡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2024-11-29 | 苏哈雷卡 | 1 : 3 | KF费罗妮克里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
科索沃超 | 2024-11-03 | 德利塔格尼拉內 | 2 : 1 | 苏哈雷卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-10-20 | 苏哈雷卡 | 0 : 1 | 巴尔干尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2024-09-27 | 苏哈雷卡 | 0 : 3 | 罗拉匹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-09-21 | KF费罗妮克里 | 0 : 2 | 苏哈雷卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
科索沃超 | 2024-09-01 | KF格尼拉内 | 2 : 3 | 苏哈雷卡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
科索沃超 | 2024-08-17 | 杜卡吉尼 | 1 : 3 | 苏哈雷卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
科索沃超 | 2024-08-12 | 苏哈雷卡 | 0 : 0 | 普里斯堤纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃杯 | 2024-04-24 | 苏哈雷卡 | 2 : 2 | 巴尔干尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
科索沃杯 | 2024-04-03 | 巴尔干尼 | 1 : 0 | 苏哈雷卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏哈雷卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索沃超 | 2024-11-29 | 苏哈雷卡 | 1 : 3 | KF费罗妮克里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
科索沃超 | 2024-11-23 | KF格尼拉内 | 3 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-11-04 | 巴尔干尼 | 4 : 1 | KF费罗妮克里 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
科索沃超 | 2024-10-25 | 乌罗舍瓦茨 | 1 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2024-09-21 | KF费罗妮克里 | 0 : 2 | 苏哈雷卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2024-09-16 | KF费罗妮克里 | 0 : 2 | KF格尼拉内 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2024-08-31 | 杜卡吉尼 | 2 : 0 | KF费罗妮克里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2024-08-10 | KF费罗妮克里 | 1 : 2 | 乌罗舍瓦茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
科索沃超 | 2024-06-01 | KF费罗妮克里 | 1 : 0 | 普里什蒂纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2024-05-25 | KF费罗妮克里 | 3 : 0 | 福什科索瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,KF费罗尼克里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|