赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-01 | 金箭 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2023-09-16 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯泰伦博斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-01 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 阿玛祖鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
MTN8杯 | 2024-10-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 3 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-01 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-08-24 | 恩辛吉吉尼热刺 | 0 : 5 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
非联杯 | 2024-08-17 | 斯泰伦博斯 | 3 : 0 | 恩辛吉吉尼热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
MTN8杯 | 2024-08-04 | TS银河 | 1 : 3 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰伦博斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 开普敦热刺队 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 马摩洛迪日落 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-07 | 斯泰伦博斯 | TS银河 | 5天 |
南非超 | 2024-11-10 | 奥兰多海盗 | 斯泰伦博斯 | 9天 |
南非超 | 2024-11-28 | 玛盖斯 | 斯泰伦博斯 | 26天 |
南非超 | 2024-12-07 | 斯泰伦博斯 | 皇家AM | 35天 |
南非超 | 2024-12-29 | 超体联盟 | 斯泰伦博斯 | 57天 |
南非超 | 2025-01-09 | 恺撒酋长 | 斯泰伦博斯 | 68天 |
南非超 | 2025-01-19 | 阿玛祖鲁 | 斯泰伦博斯 | 79天 |
南非超 | 2025-02-19 | TS银河 | 斯泰伦博斯 | 109天 |
南非超 | 2025-02-22 | 斯泰伦博斯 | 理查兹湾FC | 112天 |
南非超 | 2025-03-01 | 斯泰伦博斯 | 波洛克瓦尼 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-09 | 金箭 | 开普敦城 | 8天 |
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 25天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 35天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 43天 |
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 57天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 64天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 72天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 78天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 93天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 114天 |