赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-02-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-01-18 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2023-12-21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2023-11-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨格勒布迪纳摩B队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 埃弗顿U21 | 诺丁汉U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 12天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布伦特里 | 诺丁汉U21 | 19天 |
英U21 | 2024-12-17 | 诺丁汉U21 | 曼城U21 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 64天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-05 | 雷丁U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 13天 |