赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-05-10 | 巴塔 | 0 : 2 | 阿治曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2023-10-27 | 阿治曼 | 1 : 1 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿治曼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 阿治曼 | 1 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 班尼亚斯 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 沙迦 | 2 : 2 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 阿治曼 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿治曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 达马克 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-07 | 巴塔 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 酋长 | 2 : 3 | 巴塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 巴塔 | 3 : 1 | 酋长 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 哈塔 | 1 : 1 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 12 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 阿治曼 | 巴塔 | 1天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿治曼 | 沙迦 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 27天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 34天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿治曼 | 艾因 | 41天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 阿治曼 | 巴塔 | 1天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 巴塔 | 豪尔费坎 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 巴塔 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 班尼亚斯 | 巴塔 | 27天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 34天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 41天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 48天 |