赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 厄洛克士邦 | 0 : 3 | 安卡拉古库 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 山路法斯堡 | 1 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-10-29 | 厄洛克士邦 | 1 : 0 | 文尼沙FK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-22 | 克斯欧仁古库 | 2 : 2 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-10-07 | 厄洛克士邦 | 4 : 0 | 阿美德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-09-30 | 佩迪卡斯堡 | 0 : 4 | 厄洛克士邦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-09-25 | 马拉特亚 | 1 : 2 | 厄洛克士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-09-21 | 厄洛克士邦 | 0 : 2 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 厄洛克士邦 | 2 : 1 | 厄德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2024-08-31 | 根克勒比利吉 | 2 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,厄洛克士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-09 | 厄德尔 | 1 : 0 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-11-02 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 波卢斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-10-26 | 马拉特亚 | 0 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-05 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 尤姆尼耶士邦 | 3 : 1 | 沙卡亚斯普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 阿达纳体育 | 2 : 5 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
土甲 | 2024-09-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-01 | 卡拉古鲁克 | 2 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-08-25 | 尤姆尼耶士邦 | 1 : 0 | 安卡拉古库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤姆尼耶士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 40 | 47 | -7 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-24 | 厄洛克士邦 | 科鲁姆 | 2天 |
土甲 | 2024-12-02 | 卡拉古鲁克 | 厄洛克士邦 | 10天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄洛克士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 17天 |
土甲 | 2024-12-16 | 高卡尔利 | 厄洛克士邦 | 24天 |
土甲 | 2024-12-23 | 厄洛克士邦 | 班迪马士邦 | 31天 |
土甲 | 2025-01-06 | 伊斯坦堡士邦 | 厄洛克士邦 | 45天 |
土甲 | 2025-01-13 | 厄洛克士邦 | 沙卡亚斯普 | 52天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄洛克士邦 | 阿达纳体育 | 59天 |
土甲 | 2025-01-27 | 马拉特亚 | 厄洛克士邦 | 66天 |
土甲 | 2025-02-03 | 厄洛克士邦 | 波卢斯堡 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-23 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 1天 |
土甲 | 2024-12-02 | 尤姆尼耶士邦 | 根克勒比利吉 | 10天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄洛克士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 17天 |
土甲 | 2024-12-16 | 尤姆尼耶士邦 | 克斯欧仁古库 | 24天 |
土甲 | 2024-12-23 | 阿美德 | 尤姆尼耶士邦 | 31天 |
土甲 | 2025-01-06 | 尤姆尼耶士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 45天 |
土甲 | 2025-01-13 | 文尼沙FK | 尤姆尼耶士邦 | 52天 |
土甲 | 2025-01-20 | 科鲁姆 | 尤姆尼耶士邦 | 59天 |
土甲 | 2025-01-27 | 尤姆尼耶士邦 | 山路法斯堡 | 66天 |
土甲 | 2025-02-03 | 尤姆尼耶士邦 | 安卡拉古库 | 73天 |