赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 5 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-12 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 巴厘联 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-25 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-14 | 万隆 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 3天 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 22天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 94天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 107天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 112天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 126天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 131天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 160天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 3天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 31天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 37天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 41天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 45天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 50天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 58天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 73天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 81天 |