赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2023-10-22 | 德瓦 | 4 : 1 | 马都拉联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,德瓦FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 德瓦 | 3 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-21 | 马都拉联 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 2天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 36天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 42天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 45天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 72天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 78天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 113天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-06 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 6天 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 49天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 70天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 85天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 114天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 128天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 133天 |