赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-05-26 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-01-22 | 托武兹 | 1 : 2 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-10-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 托武兹 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-08-18 | 托武兹 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡帕兹PFK胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 兹拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-20 | 沙马基 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-13 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-23 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 萨拜FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-10 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-03 | 卡帕兹PFK | 萨拜FC | 3天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨巴赫 | 卡帕兹PFK | 9天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 卡帕兹PFK | 纳希切万 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 30天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 37天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 44天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 79天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 93天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-01 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 1天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨拜FC | 托武兹 | 9天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 30天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 37天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 44天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 51天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 79天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 93天 |