赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女杯 | 2024-08-18 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 3 | 奥芬巴查踢球者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥芬巴查踢球者女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女杯 | 2024-08-18 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 3 | 奥芬巴查踢球者女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德女杯 | 2024-02-15 | 拜仁女足 | 6 : 0 | 奥芬巴查踢球者女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德女杯 | 2023-09-10 | 海格纳克女足 | 0 : 3 | 奥芬巴查踢球者女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女杯 | 2023-08-13 | 列格拉斯堡女足 | 0 : 2 | 奥芬巴查踢球者女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥芬巴查踢球者女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-10-20 | 柏林联女足 | 5 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 因戈尔施塔特女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 安德尔纳女足 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 2 | SC桑德女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-09-15 | 门兴格拉德巴赫女足 | 0 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-09-01 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 2 | 梅彭女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-08-25 | 纽伦堡女足 | 3 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女杯 | 2024-08-18 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 3 | 奥芬巴查踢球者女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德女乙 | 2024-05-26 | 图尔宾女足 | 2 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-03 | 波鸿女足 | 因戈尔施塔特女足 | 3天 |
德女乙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特女足 | 汉堡女足 | 10天 |
德女乙 | 2024-11-17 | 加特斯洛女足 | 因戈尔施塔特女足 | 17天 |
德女乙 | 2024-12-08 | 因戈尔施塔特女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 38天 |
德女乙 | 2024-12-15 | 温伯堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 45天 |
德女乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 101天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 因戈尔施塔特女足 | 梅彭女足 | 108天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 门兴格拉德巴赫女足 | 因戈尔施塔特女足 | 122天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 因戈尔施塔特女足 | SC桑德女足 | 129天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 安德尔纳女足 | 因戈尔施塔特女足 | 136天 |