赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙杯 | 2024-08-12 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,AP图斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-05 | AP图斯 | 1 : 2 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 卡塔尼亚 | 1 : 1 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 久加连奴 | 0 : 2 | AP图斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | AP图斯 | 2 : 1 | 卡维塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-06 | 切里尼奥拉 | 3 : 0 | AP图斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | AP图斯 | 0 : 4 | 特拉帕尼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 阿维利诺 | 0 : 0 | AP图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | AP图斯 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | AP图斯 | 0 : 0 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AP图斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-05 | 波坦察 | 2 : 2 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 1 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 尤文图斯U23 | 0 : 2 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 0 | 拉蒂那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 阿尔塔穆拉 | 0 : 2 | 卡塔尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 摩诺波利 | 1 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 阿尔塔穆拉 | 3 : 2 | 久加连奴 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-09-25 | 卡维塞 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-22 | 阿尔塔穆拉 | 2 : 1 | 塔雷托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-09-16 | 贝内文托 | 2 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔穆拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-16 | 尤文图斯U23 | AP图斯 | 5天 |
意丙 | 2024-11-25 | AP图斯 | 福贾 | 13天 |
意丙 | 2024-12-02 | AP图斯 | 墨西拿 | 20天 |
意丙 | 2024-12-09 | AZ皮切尔诺 | AP图斯 | 27天 |
意丙 | 2024-12-16 | AP图斯 | 克罗托内 | 34天 |
意丙 | 2024-12-23 | 摩诺波利 | AP图斯 | 41天 |
意丙 | 2025-01-06 | AP图斯 | 波坦察 | 55天 |
意丙 | 2025-01-13 | 拉蒂那 | AP图斯 | 62天 |
意丙 | 2025-01-20 | AP图斯 | 卡塞塔纳 | 69天 |
意丙 | 2025-01-27 | AP图斯 | 索伦托卡西奥 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-17 | 阿尔塔穆拉 | 墨西拿 | 6天 |
意丙 | 2024-11-25 | AZ皮切尔诺 | 阿尔塔穆拉 | 13天 |
意丙杯 | 2024-11-28 | 波坦察 | 阿尔塔穆拉 | 16天 |
意丙 | 2024-12-02 | 阿尔塔穆拉 | 特拉帕尼 | 20天 |
意丙 | 2024-12-09 | 切里尼奥拉 | 阿尔塔穆拉 | 27天 |
意丙 | 2024-12-16 | 阿尔塔穆拉 | 阿维利诺 | 34天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿尔塔穆拉 | 克罗托内 | 41天 |
意丙 | 2025-01-06 | 福贾 | 阿尔塔穆拉 | 55天 |
意丙 | 2025-01-13 | 阿尔塔穆拉 | 索伦托卡西奥 | 62天 |
意丙 | 2025-01-20 | 贝内文托 | 阿尔塔穆拉 | 69天 |