赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-02-28 | 圣米伦 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-12-09 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-11-29 | 圣米伦 | 0 : 1 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣米伦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-25 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣米伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 2天 |
苏超 | 2024-11-09 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 2天 |
苏超 | 2024-11-09 | 邓迪联 | 罗斯郡 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 63天 |