赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-02-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 圣米伦 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-10-28 | 圣约翰斯通 | 0 : 4 | 圣米伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣米伦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 哈茨 | 1 : 2 | 圣米伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 圣米伦 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-25 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣米伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣米伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 38 | 49 | -11 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 2天 |
苏超 | 2024-11-09 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 2天 |
苏超 | 2024-11-09 | 马瑟韦尔 | 圣约翰斯通 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 圣约翰斯通 | 基尔马诺克 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 圣约翰斯通 | 圣米伦 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 63天 |