赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 5 : 0 | 清莱联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-19 | 清莱联 | 1 : 5 | 泰港 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-08-12 | 孔敬联 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-05-26 | 蒙通联 | 3 : 2 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 呵叻府 | 2 : 1 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 罗勇 | 清莱联 | 3天 |
泰超 | 2024-11-09 | 清莱联 | 呵叻府 | 9天 |
泰超 | 2024-11-24 | 廊莫那浦府 | 清莱联 | 24天 |
泰超 | 2024-11-30 | 清莱联 | 素可泰 | 30天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 38天 |
泰超 | 2024-12-15 | 清莱联 | 蒙通联 | 45天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 65天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 79天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 清莱联 | 呵叻府 | 9天 |
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 24天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 29天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 44天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 65天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 79天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 86天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 93天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 100天 |