赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2023-12-20 | 拉辛城 | 0 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,霍利韦尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2023-12-20 | 拉辛城 | 0 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,霍利韦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2023-12-20 | 拉辛城 | 0 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,霍利韦尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2023-12-20 | 拉辛城 | 0 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,霍利韦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 1 : 2 | 班戈1876 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 1 : 4 | 空中巴士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 0 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 1 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 1 | 巴拉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 0 : 0 | 匹赫高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 0 : 1 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 拉辛城 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 4 | 拉辛城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 匹赫高 | 3 : 2 | 拉辛城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 拉辛城 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉辛城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-11-16 | 拉辛城 | 1 : 1 | 科尔温湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 拉辛城 | 0 : 2 | 班戈1876 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 2 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 0 : 0 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 0 : 0 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 拉辛城 | 0 : 2 | 莫德亚历山大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 格雷斯福特 | 0 : 2 | 拉辛城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 匹赫高 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 拉辛城 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉辛城胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 11 | 48 | 44 | 4 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 6天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 32天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 38天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 48天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 89天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 拉辛城 | 空中巴士 | 6天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 科尔温湾 | 拉辛城 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 拉辛城 | 登比城 | 32天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 格雷斯福特 | 拉辛城 | 38天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 拉辛城 | 莫德亚历山大 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 拉辛城 | 弗林特山 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 登比城 | 拉辛城 | 89天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 拉辛城 | 科尔温湾 | 97天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
霍利韦尔 | 1 | 5 | 5 | 9 | 胜 |
拉辛城 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
在2024年欧洲杯即将到来之际,德国队备受瞩目。作为历史上最成功的国家队之一,德国队以其特别之处而闻名于世。无论是在过去的比赛中所展现的实力,还是在球队文化和传统方面的独特性,都使得德国队成为了众多球迷心目中的传奇。首先,让我们来看一下德国队在欧洲杯历史上的表现。德国队是欧洲杯历史上最成功的球队之一,曾经四次夺得冠军,分别是在1972年、1980年、1996年和2016年。
2024-05-07 21:18:42
在即将到来的2024年欧洲杯中,一些备受瞩目的球星将无法参赛。他们的缺席无疑会对球迷们带来一定的失望,同时也会对各支球队的实力产生一定的影响。首先,让我们来看看比利时国家队的门神蒂博·库尔图瓦。作为世界上最顶级的门将之一,库尔图瓦的实力无可置疑。然而,由于一场不幸的伤病,他将错过2024年欧洲杯。
2024-05-07 20:18:49
欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛事吸引了全球数以亿计的观众。2024年的欧洲杯即将到来,每支球队将派出26名球员参加比赛。以下是关于这一主题的详细数据资料。首先,让我们来看一下参赛球队的数量。根据欧洲足球协会的规定,共有55个成员协会有资格参加欧洲杯预选赛。经过激烈的角逐,最终有24支球队成功晋级,获得了参加2024年欧洲杯的资格。
2024-05-07 19:56:49
2024年欧洲杯即将在不久的将来举行,这是一场备受瞩目的足球盛事。在这篇文章中,我们将详细介绍一些关键比赛时间和潜在决赛对手的数据资料。首先,让我们来看一下欧洲杯的比赛时间安排。根据官方公布的日程,比赛将于6月8日开始,一直持续到7月8日的决赛。整个比赛过程将持续一个月的时间,期间将有51场比赛进行。接下来,让我们来看一下一些关键比赛的时间。
2024-05-07 19:08:25
法国足球队是世界上最成功的足球队之一,他们在过去的几十年里取得了许多辉煌的成就。作为欧洲杯的卫冕冠军,法国队备受期待,他们将在2024年再次参加这项盛事。虽然法国队的阵容尚未公布,但我们可以通过分析一些数据资料来展望他们的阵容和表现。首先,让我们来看一下法国队的实力。根据国际足联的排名,法国队目前位居世界第二,仅次于比利时。
2024-05-07 18:01:31
英格兰足球队一直以来都是国际足坛的强队之一,他们在世界杯和欧洲杯等大赛中取得了不俗的成绩。而在2024年欧洲杯上,英格兰老将将成为亮点,他们的稳固竞争力将为球队带来更多的机会。首先,让我们来看一下英格兰老将的实力。在过去几届大赛中,英格兰队一直保持着相对稳定的阵容,这也给球队带来了稳固的竞争力。例如,队长哈里·凯恩是英格兰队的绝对核心,他在场上的统治力和进球能力都是其他球队所无法匹敌的。
2024-05-07 17:34:44