赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-07-31 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-05-06 | 泽尼特 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-13 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-06-03 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-18 | 泽尼特 | 5 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 5 | 泽尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-14 | 泽尼特 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 2 | 74 | 20 | 54 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 泽尼特 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2天 |
俄超 | 2024-11-10 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 10天 |
俄超 | 2024-11-24 | 奥伦堡 | 泽尼特 | 24天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 31天 |
俄超 | 2024-12-08 | 泽尼特 | 阿克伦托格里蒂 | 38天 |
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 122天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 129天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 136天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 150天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-03 | 沃罗涅日火炬 | 莫希姆基 | 3天 |
俄超 | 2024-11-09 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 9天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 24天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 31天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 38天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 122天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 129天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 136天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 150天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 157天 |