赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-10 | 马竞 | 1 : 0 | 马略卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 马略卡 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-10-20 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-05 | 马略卡 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-28 | 马略卡 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-24 | 马略卡 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-18 | 皇家社会 | 0 : 1 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 马略卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-01 | 马略卡 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马略卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 16 | 37 | 43 | -6 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 拉斯帕尔马斯 | 马略卡 | 3天 |
西甲 | 2024-11-30 | 马略卡 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2024-12-07 | 塞尔塔 | 马略卡 | 16天 |
西甲 | 2024-12-14 | 马略卡 | 赫罗纳 | 24天 |
西甲 | 2024-12-23 | 赫塔菲 | 马略卡 | 32天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 皇马 | 马略卡 | 49天 |
西甲 | 2025-01-20 | 比利亚雷亚尔 | 马略卡 | 60天 |
西甲 | 2025-01-27 | 马略卡 | 贝蒂斯 | 67天 |
西甲 | 2025-02-03 | 马竞 | 马略卡 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 6天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 10天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 21天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 32天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 62天 |