赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女杯 | 2024-05-01 | 布鲁日女足 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-04-27 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 3 : 3 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
比女超 | 2024-04-17 | 布鲁日女足 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-02-04 | 布鲁日女足 | 0 : 4 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2023-11-18 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 3 : 5 | 布鲁日女足 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 5 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-10-20 | 根特女足 | 0 : 5 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 4 | 安德莱赫特女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 维斯特洛女足 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 0 | 根特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女超 | 2024-09-07 | 标准列日女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 科隆女足 | 1 : 3 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-05-25 | 根特女足 | 0 : 7 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
比女超 | 2024-05-18 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 5 : 2 | 亨克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
比女超 | 2024-05-11 | 标准列日女足 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-10-19 | 安德莱赫特女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 亨克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-10-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 标准列日女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-29 | 根特女足 | 0 : 1 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 维斯特洛女足 | 3 : 1 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-14 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 斯特拉斯堡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-05-25 | 布鲁日女足 | 1 : 5 | 标准列日女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
比女超 | 2024-05-18 | 安德莱赫特女足 | 2 : 0 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 0 | 71 | 7 | 64 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 5 | 53 | 29 | 24 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 布鲁日女足 | 9天 |
比女超 | 2024-11-17 | 维斯特洛女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 16天 |
比女超 | 2024-11-24 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 威尔郡女足 | 23天 |
比女超 | 2024-12-15 | 标准列日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 44天 |
比女超 | 2025-01-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 安德莱赫特女足 | 79天 |
比女超 | 2025-01-26 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 86天 |
比女超 | 2025-02-02 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 93天 |
比女超 | 2025-02-09 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 威尔郡女足 | 100天 |
比女超 | 2025-03-02 | 安德莱赫特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 121天 |
比女超 | 2025-03-09 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 根特女足 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 布鲁日女足 | 9天 |
比女超 | 2024-11-17 | 布鲁日女足 | 标准列日女足 | 16天 |
比女超 | 2024-11-24 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 23天 |
比女超 | 2024-12-15 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 44天 |
比女超 | 2025-01-19 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 79天 |
比女超 | 2025-01-26 | 根特女足 | 布鲁日女足 | 86天 |
比女超 | 2025-02-02 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 93天 |
比女超 | 2025-02-09 | 标准列日女足 | 布鲁日女足 | 100天 |
比女超 | 2025-03-02 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 121天 |
比女超 | 2025-03-09 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 128天 |