赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-04-29 | 蒙特雷 | 5 : 2 | 内卡萨 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
墨西超 | 2023-11-01 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蒙特雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,内卡萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 内卡萨 | 2 : 6 | 帕丘卡 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 内卡萨 | 2 : 3 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 内卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,内卡萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-03 | 阿特拉斯 | 0 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 美洲狮 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 老虎大学 | 2 : 4 | 蒙特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 蒙特雷 | 0 : 1 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 马萨特兰 | 0 : 0 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 托卢卡 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 蒙特雷 | 莱昂 | 1天 |